Couvertures de drains et de puits
Couvertures de drains

la solution idéale pour l'intégration d'écoulements au sols existants dans un nouveau carrelage
Au cas ou un carrelage doit être posé sur un sol avec des drains existants, notre couverture de drains est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus économique pour intégrer ces drains dans le nouveau revêtement de sol.Ensemble se composant d'un couvercle avec trous d'écoulement et un cadre 10/10 mm avec entailles de fixation.
- En acier inoxydable V2A ou V4A (inox et résistant aux acides)
- Surface polie, avec film protecteur
- Couvercle renforcé pour dimensions à partir de 250 mm
Taille | Dimensions cadre |
Ep.
de tôle cadre |
Dimensions couvercle |
Ep.
de tôle couvercle |
Nbre
de renf. |
version V2A |
version V4A |
Couvercles carrés: |
|||||||
07/07 | 70 x 70 mm | 1.0 mm | 67 x 67 mm | 1.5 mm | 0 | ✔ | ✘ |
10/10 | 100 x 100 mm | 1.0 mm | 97 x 97 mm | 1.5 mm | 0 | ✔ | ✔ |
12/12 | 120 x 120 mm | 1.0 mm | 117 x 117 mm | 1.5 mm | 0 | ✔ | ✘ |
15/15 | 150 x 150 mm | 1.0 mm | 147 x 147 mm | 1.5 mm | 0 | ✔ | ✔ |
18/18 | 180 x 180 mm | 1.25 mm | 177 x 177 mm | 2.0 mm | 0 | ✔ | ✘ |
20/20 | 200 x 200 mm | 1.25 mm | 197 x 197 mm | 2.0 mm | 0 | ✔ | ✔ |
25/25 | 250 x 250 mm | 1.25 mm | 247 x 247 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✔ |
30/30 | 300 x 300 mm | 1.25 mm | 297 x 297 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
32/32 | 320 x 320 mm | 1.25 mm | 317 x 317 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
35/35 | 350 x 350 mm | 1.25 mm | 347 x 347 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
40/40 | 400 x 400 mm | 1.25 mm | 397 x 397 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
45/45 | 450 x 450 mm | 1.25 mm | 447 x 447 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
50/50 | 500 x 500 mm | 1.25 mm | 497 x 497 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
65/65 | 650 x 650 mm | 1.25 mm | 647 x 647 mm | 2.0 mm | 2 | ✔ | ✘ |
Couvercles rectangulaires: |
|||||||
15/25 | 150 x 250 mm | 1.25 mm | 147 x 247 mm | 2.0 mm | 0 | ✔ | ✘ |
20/30 | 200 x 300 mm | 1.25 mm | 197 x 297 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
25/40 | 250 x 400 mm | 1.25 mm | 247 x 397 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
30/45 | 300 x 450 mm | 1.25 mm | 297 x 447 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
35/50 | 350 x 500 mm | 1.25 mm | 347 x 497 mm | 2.0 mm | 1 | ✔ | ✘ |
40/60 | 400 x 600 mm | 1.25 mm | 397 x 597 mm | 2.0 mm | 2 | ✔ | ✘ |
Couvercles
de puits
pour couvrir des ouvertures dans les sols carrelés
- couvercle seul, sans cadre
- en tôle aluminium gaufrée 7/8.5 mm
- avec trou central
- tous les bords proprement ébavurés
Taille | Dimensions couvercle |
Epaisseur
de tôle |
|||||
50/50 | 500 x 500 mm | 7/8.5 mm |
|||||
60/60 | 600 x 600 mm | 7/8.5 mm |
|||||
65/65 | 650 x 650 mm | 7/8.5 mm |
|||||
70/70 | 700 x 700 mm | 7/8.5 mm |
|||||
80/80 | 800 x 800 mm | 7/8.5 mm |