Portes de visite, portes à carreler
Possibilités d'accès pour l'emploi ou la révision d'installations cachées (sanitaires, chauffage, électricité, ...)
L'accessibilité - en particulier aux systèmes d'alimentation en eau - est extrêmement utile en cas de panne (obstructions, fuites). La démolition de l'extérieur par ex. d'une baignoire et la perte des carreaux, qui souvent ne peuvent plus être remplacés, peuvent être évités en installant une porte de visite.Portes de visite en acier inoxydable brossé
![]() |
Description Porte de visite de haute qualité particulièrement attrayante. La largeur du cadre de finition ne mesure que 14 mm - assez pour compenser les irrégularités, mais toujours avec un effet élégant. Charnière à barre cachée. Installation simple et sécurisée à l'aide de supports muraux. Convient également à l'installation dans les parois en plaques de plâtre ou matériaux similaires |
Matière Acier inoxydable brossé Cadre ép. 1.25 mm Porte ép. 0.8 mm |
Fermeture à clé carrée ![]() disponibles sur demande: - fermeture magnétique à pression - serrure à cylindre avec 2 clés |
Tailles standards disponibles |
Dimensions
d'installation Largeur x Hauteur |
Dimensions
extérieures Largeur x Hauteur |
|
15/15 | 150 x 150 mm | 175 x 175 mm |
|
20/20 | 200 x 200 mm | 225 x 225 mm |
|
20/25 | 200 x 250 mm | 225 x 275 mm |
|
20/30 | 200 x 300 mm | 225 x 325 mm |
|
20/40 | 200 x 400 mm | 225 x 425 mm |
|
25/25 | 250 x 250 mm | 275 x 275 mm |
|
25/30 | 250 x 300 mm | 275 x 325 mm |
|
30/30 | 300 x 300 mm | 325 x 325 mm |
|
30/40 | 300 x 400 mm | 325 x 425 mm |
|
30/50 | 300 x 500 mm | 325 x 525 mm |
|
40/40 | 400 x 400 mm | 425 x 425 mm |
|
50/50 | 500 x 500 mm | 525 x 525 mm |
|
60/60 | 600 x 600 mm | 625 x 625 mm |
Portes de visite en tôle zinguée thermolaquées blanc
![]() |
Description La porte universelle pour montage mural, par exemple pour les compteurs encastrés ou autres robinetteries régulièrement entretenues. Largeur cadre de finition 19 - 24 mm, selon taille de la porte. Charnière à barre cachée. La porte est démontable et peut être montée avec charnière à gauche ou à droite. Installation simple et sécurisée à l'aide de supports muraux. Convient également à l'installation dans parois en plaques de plâtre ou matériaux similaires. |
Matière Tôle zinguée, thermolaquée blanc RAL 9016 Epaisseur de tôle 0.75 - 1.0 mm |
Fermeture à clé carrée 7 mm ![]() disponibles sur demande: - Fermeture à pression - serrure à cylindre avec 2 clés |
Tailles standards disponibles |
Dimensions
d'installation Largeur x Hauteur |
Dimensions
extérieures Largeur x Hauteur |
|
10/10 | 98 x 98 mm | 135 x 135 mm |
|
15/15 | 148 x 148 mm | 185 x 185 mm |
|
15/20 | 148 x 198 mm | 185 x 235 mm |
|
15/30 | 150 x 298 mm | 185 x 335 mm |
|
20/20 | 198 x 198 mm | 235 x 235 mm |
|
20/25 | 198 x 248 mm | 235 x 285 mm |
|
20/30 | 198 x 298 mm | 235 x 335 mm |
|
20/40 | 198 x 398 mm | 235 x 435 mm |
|
20/50 | 198 x 498 mm | 235 x 535 mm |
|
20/60 | 198 x 598 mm | 235 x 635 mm |
|
25/25 | 248 x 248 mm | 285 x 285 mm |
|
25/30 | 248 x 298 mm | 285 x 335 mm |
|
30/30 | 298 x 298 mm | 335 x 335 mm |
|
30/40 | 298 x 398 mm | 335 x 435 mm |
|
30/50 | 298 x 498 mm | 335 x 535 mm |
|
30/60 | 298 x 598 mm | 335 x 635 mm |
|
35/35 | 348 x 348 mm | 385 x 385 mm |
|
40/40 | 398 x 398 mm | 435 x 435 mm |
|
40/50 | 398 x 498 mm | 435 x 535 mm |
|
40/60 | 398 x 598 mm | 435 x 635 mm |
|
45/45 | 448 x 448 mm | 485 x 485 mm |
|
50/50 | 498 x 498 mm | 535 x 535 mm |
|
50/60 | 498 x 598 mm | 535 x 635 mm |
|
60/60 | 598 x 598 mm | 635 x 635 mm |
Portes à carreler sans cadre de couverture
![]() |
Description Porte à carreler sans cadre de finition pour carreaux jusqu'à 10 mm. Presque invisible, pas de rupture dans le motif des carreaux. Charnière de piano solide en acier inoxydable. Grâce à la conception en profilé d'angle, le cadre peut être inséré directement dans l'ouverture de la paroi. Pour la fixation, le nombre nécessaire de supports muraux est fourni. |
Matière, dimensions entièrement en acier inoxydable Profilé d'angle 1.25 mm Profondeur de profilé 22 mm Profondeur totale d'installation y compris fermeture 62 mm |
Fermeture La fermeture magnétique à pression facilite l'ouverture et la fermeture de la porte. ![]() 2 fermetures à partir de la hauteur 350 mm |
Tailles standards disponibles |
Dimensions
de la porte à l'interieur Largeur x Hauteur |
Dimensions
d'installation Largeur x Hauteur |
|
15/15 | 152 x 152 mm | 162 x 159 mm |
|
15/30 | 152 x 302 mm | 162 x 309 mm |
|
20/20 | 202 x 202 mm | 212 x 209 mm |
|
20/30 | 202 x 302 mm | 212 x 309 mm |
|
30/20 | 302 x 202 mm | 312 x 209 mm |
|
30/30 | 302 x 302 mm | 312 x 309 mm |
|
30/45 | 302 x 452 mm | 312 x 459 mm |
|
40/40 | 402 x 402 mm | 412 x 409 mm |
|
45/30 | 452 x 302 mm | 462 x 309 mm |
Prix
Toutes les portes de visite et portes à carreler disponibles sont listées dans les documents pdf ci-dessous: